<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.downset.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gemeinderatswahlen_vom_26._September_2004</id>
		<title>Gemeinderatswahlen vom 26. September 2004 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.downset.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gemeinderatswahlen_vom_26._September_2004"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.downset.de/index.php?title=Gemeinderatswahlen_vom_26._September_2004&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-28T07:29:42Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Velbert Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://www.downset.de/index.php?title=Gemeinderatswahlen_vom_26._September_2004&amp;diff=8372&amp;oldid=prev</id>
		<title>Elmar: Die Seite wurde neu angelegt: „Wahlberechtigte: 68.225 Wahlbeteiligung: 52,05 % Gemeinderatswahlen 2004 in Velbert (93 Stimmbezirke) 	Prozente	Gewinn/Verlust	Sitze CDU	38,12 %	- 4,59	22 Sitz…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.downset.de/index.php?title=Gemeinderatswahlen_vom_26._September_2004&amp;diff=8372&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-04-06T16:17:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Wahlberechtigte: 68.225 Wahlbeteiligung: 52,05 % Gemeinderatswahlen 2004 in Velbert (93 Stimmbezirke) 	Prozente	Gewinn/Verlust	Sitze CDU	38,12 %	- 4,59	22 Sitz…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Wahlberechtigte: 68.225&lt;br /&gt;
Wahlbeteiligung: 52,05 %&lt;br /&gt;
Gemeinderatswahlen 2004 in Velbert (93 Stimmbezirke)&lt;br /&gt;
	Prozente	Gewinn/Verlust	Sitze&lt;br /&gt;
CDU	38,12 %	- 4,59	22 Sitze&lt;br /&gt;
SPD	28,58 %	- 2,46	17 Sitze&lt;br /&gt;
Velbert anders	12,12 %	+ 2,78	7 Sitze&lt;br /&gt;
GRÜNE	7,14 %	+ 2,56	4 Sitze&lt;br /&gt;
Stadtteile Voran	4,34 %	- 0,04	3 Sitze&lt;br /&gt;
FDP	5,43 %	+ 1,93	3 Sitze&lt;br /&gt;
PDS	4,27 %	+ 1,70	2 Sitze&lt;br /&gt;
Gemeinderatswahlen 2004 in Velbert-Mitte (56 Stimmbezirke)&lt;br /&gt;
	Prozente	Gewinn/Verlust	&lt;br /&gt;
CDU	41,21 %	- 3,78	&lt;br /&gt;
SPD	29,02 %	- 3,16	&lt;br /&gt;
Velbert anders	10,77 %	+ 1,29	&lt;br /&gt;
GRÜNE	6,34 %	+ 1,82	&lt;br /&gt;
Stadtteile Voran	2,51 %	+ 2,51	&lt;br /&gt;
FDP	5,89 %	+ 1,92	&lt;br /&gt;
PDS	4,26 %	+ 1,79	&lt;br /&gt;
Gemeinderatswahlen 2004 in Velbert-Neviges (20 Stimmbezirke)&lt;br /&gt;
	Prozente	Gewinn/Verlust	&lt;br /&gt;
CDU	33,29 %	- 5,89	&lt;br /&gt;
SPD	25,39 %	- 2,64	&lt;br /&gt;
Velbert anders	20,71 %	+ 7,45	&lt;br /&gt;
GRÜNE	6,74 %	+ 3,29	&lt;br /&gt;
Stadtteile Voran	4,61 %	- 3,82	&lt;br /&gt;
FDP	5,15 %	+ 2,41	&lt;br /&gt;
PDS	4,11 %	+ 1,27	&lt;br /&gt;
Gemeinderatswahlen 2004 in Velbert-Langenberg (18 Stimmbezirke)&lt;br /&gt;
	Prozente	Gewinn/Verlust	Sitze&lt;br /&gt;
CDU	35,71 %	- 6,20	&lt;br /&gt;
SPD	31,23 %	+ 0,97	&lt;br /&gt;
Velbert anders	5,39 %	+ 2,04	&lt;br /&gt;
GRÜNE	9,76 %	+ 4,05	&lt;br /&gt;
Stadtteile Voran	8,87 %	- 3,92	&lt;br /&gt;
FDP	4,55 %	+ 1,16	&lt;br /&gt;
PDS	4,48 %	+ 2,35&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Elmar</name></author>	</entry>

	</feed>