Wasserturm Dalbecksbaum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Velbert Wiki
Elmar (Diskussion | Beiträge) |
Elmar (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Erster Wasserturm Dalbecksbaum.jpg|mini|rechts|Wasserturm Dalbecksbaum]] | [[Datei:Erster Wasserturm Dalbecksbaum.jpg|mini|rechts|Wasserturm Dalbecksbaum]] | ||
| + | {{Infobox Bauwerk | ||
| + | | NAME = Wasserturm Dalbecksbaum | ||
| + | | BILD = | ||
| + | | BILDBESCHREIBUNG = | ||
| + | | ORT = Velbert Mitte | ||
| + | | BAUMEISTER = | ||
| + | | ARCHITEKT = | ||
| + | | ARCHITEKTIN = | ||
| + | | BAUHERR = Stadt Velbert | ||
| + | | KOSTEN = | ||
| + | | BAUSTIL = | ||
| + | | BAUJAHR = | ||
| + | | ABRISS = 31.7.1953, 10:00 Uhr | ||
| + | | HÖHE = 47 | ||
| + | | GRUNDFLÄCHE = | ||
| + | | LÄNGE = | ||
| + | | BREITENGRAD = | ||
| + | | LÄNGENGRAD = | ||
| + | | REGION-ISO = | ||
| + | | GEO-HÖHE = | ||
| + | | KARTE = | ||
| + | | KARTE2 = | ||
| + | | KARTE2-TEXT = | ||
| + | | BESONDERHEITEN = Wasserturm mit Wohnhaus | ||
| + | }}<!-- Artikelanfang --> | ||
wurde am 31 Juli 1953 um 10:00 gesprengt. 250 kubikmeter | wurde am 31 Juli 1953 um 10:00 gesprengt. 250 kubikmeter | ||
Version vom 22. August 2015, 07:46 Uhr
| Wasserturm Dalbecksbaum | |
|---|---|
| Ort | Velbert Mitte |
| Bauherr | Stadt Velbert |
| Abriss | 31.7.1953, 10:00 Uhr |
| Höhe | 47 m |
| Besonderheiten | |
| Wasserturm mit Wohnhaus | |
wurde am 31 Juli 1953 um 10:00 gesprengt. 250 kubikmeter