Reaktivierung der Niederbergbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Velbert Wiki
Elmar (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable float-right" {{BS-header|Oberdüssel–Kettwig}} {{BS-daten | DE-KBS= ''ehem. 228 e, c, b, h'' | DE-STRECKENNR= 2724 | LÄNGE= 26,1 | SPURW…“) |
Elmar (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Seit der Stilllegung der Niederbergbahn im Jahre 1995 gab es Vorschläge und Pläne zu einer Reaktivierung der Strecke. | |
| − | + | ||
| − | + | == Geschichte == | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Version vom 9. Januar 2020, 13:08 Uhr
Seit der Stilllegung der Niederbergbahn im Jahre 1995 gab es Vorschläge und Pläne zu einer Reaktivierung der Strecke.