BKS-Hochhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Velbert Wiki
Elmar (Diskussion | Beiträge) |
Elmar (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Bks_hochhaus.jpg||thumb|BKS Hochhaus]] | [[Datei:Bks_hochhaus.jpg||thumb|BKS Hochhaus]] | ||
[[Datei:Bau BKS Hochhaus.jpg||thumb|Bau BKS Hochhaus]] | [[Datei:Bau BKS Hochhaus.jpg||thumb|Bau BKS Hochhaus]] | ||
| + | <!-- Scrolle herunter, um den Artikel zu bearbeiten --> | ||
| + | {{Infobox Bauwerk | ||
| + | | NAME = | ||
| + | | BILD = | ||
| + | | BILDBESCHREIBUNG = | ||
| + | | ORT = | ||
| + | | BAUMEISTER = | ||
| + | | ARCHITEKT = | ||
| + | | ARCHITEKTIN = | ||
| + | | BAUHERR = | ||
| + | | BAUHERRIN = | ||
| + | | BAUSTIL = | ||
| + | | BAUJAHR = | ||
| + | | ABRISS = | ||
| + | | HÖHE = | ||
| + | | GRUNDFLÄCHE = | ||
| + | | LÄNGE = | ||
| + | | BREITENGRAD = | ||
| + | | LÄNGENGRAD = | ||
| + | | REGION-ISO = | ||
| + | | GEO-HÖHE = | ||
| + | | KARTE = | ||
| + | | KARTE2 = | ||
| + | | KARTE2-TEXT = | ||
| + | | BESONDERHEITEN = | ||
| + | }}<!-- Artikelanfang --> | ||
Version vom 22. August 2015, 06:07 Uhr
| BKS-Hochhaus | |
|---|---|
| Ort | |